<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、のに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nagasejuku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>長瀬塾オール５</title>
		<link><![CDATA[https://nagasejuku.com]]></link>
		<description><![CDATA[長瀬塾オール５]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 16:45:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nagasejuku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３：最後の成績が入るテストで５科目過去最高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３：最後の成績が入るテストで５科目過去最高/]]></link>
			<title>中３：最後の成績が入るテストで５科目過去最高点！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 16:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/☆嬉しい得点アップの報告☆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/☆嬉しい得点アップの報告☆/]]></link>
			<title>☆嬉しい得点アップの報告☆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-science-one-reply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-science-one-reply/]]></link>
			<title>高校入試  理科  一問一答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 23:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高校・大学受験の費用を支援（東京都）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高校・大学受験の費用を支援（東京都）/]]></link>
			<title>高校・大学受験の費用を支援（中３・高３）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 14:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高３：日本大学　合格！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高３：日本大学　合格！/]]></link>
			<title>高３：日本大学（理系学部）合格！（学年最下位からの合格）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 14:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/「先生、数学って何の役に立つんですか？」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/「先生、数学って何の役に立つんですか？」/]]></link>
			<title>「先生、数学って何の役に立つんですか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 06:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/【高校入試　四字熟語（国語）】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/【高校入試　四字熟語（国語）】/]]></link>
			<title>【高校入試　四字熟語（国語）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 02:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中2：英検3級　1次合格！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中2：英検3級　1次合格！/]]></link>
			<title>中2：英検3級合格！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 07:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/timetable-tuition-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/timetable-tuition-fees/]]></link>
			<title>時間割・授業料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/chief-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/chief-introduction/]]></link>
			<title>塾長紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 00:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中高生へ：「ケアレスミスをなくす方法」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中高生へ：「ケアレスミスをなくす方法」/]]></link>
			<title>中高生：「ケアレスミスをなくす方法」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高3生：2025年共通テスト数学は何が出題されるのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高3生：2025年共通テスト数学は何が出題されるのか/]]></link>
			<title>高3生：共通テスト数学は何が出題されるのか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/数学を使う職業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/数学を使う職業/]]></link>
			<title>数学を使う職業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３・高３生：「受験生チャレンジ支援貸し付け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３・高３生：「受験生チャレンジ支援貸し付け/]]></link>
			<title>中３・高３：塾代・受験の費用を支援→返済免除もあります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/vもぎとｗもぎの違いは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/vもぎとｗもぎの違いは？/]]></link>
			<title>中３生：VもぎとＷもぎの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高3：合格！「日本大学商学部」「日本大学経済学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高3：合格！「日本大学商学部」「日本大学経済学/]]></link>
			<title>高3：合格！中央大学・東洋大学・日本大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中2生：定期テスト数学21点→29点→42点→67点　受ける/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中2生：定期テスト数学21点→29点→42点→67点　受ける/]]></link>
			<title>中2：定期テスト数学21点→29点→42点→67点　受けるごとにアップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 23:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/長瀬塾オール５の勉強方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/長瀬塾オール５の勉強方法/]]></link>
			<title>長瀬塾オール５の勉強方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 13:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/よくあるしつもん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/よくあるしつもん/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高校生の学習/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高校生の学習/]]></link>
			<title>高校生の学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-society-one-reply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-society-one-reply/]]></link>
			<title>高校入試　社会　一問一答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 08:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３：「都立高等学校等授業公開・学校説明会等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３：「都立高等学校等授業公開・学校説明会等/]]></link>
			<title>中３：「都立高等学校等  授業公開・学校説明会等  日程」出ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：5月定期テスト終了。理科-52→61→79→88点に！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：5月定期テスト終了。理科-52→61→79→88点に！/]]></link>
			<title>中3：5月定期テスト  理科 52→61→79→88点に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中1：５科目全て得点アップ！過去最高点に。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中1：５科目全て得点アップ！過去最高点に。/]]></link>
			<title>中1：５科目全て得点アップ！過去最高点に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：令和5年度-都立高校倍率③（最終）出ました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：令和5年度-都立高校倍率③（最終）出ました/]]></link>
			<title>中3：令和5年度 都立高校倍率③（最終）出ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：令和5年度-都立高校倍率②（差し替え前）出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：令和5年度-都立高校倍率②（差し替え前）出/]]></link>
			<title>中3：令和5年度 都立高校倍率②（差し替え前）出ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：令和５年度-都立高校-推薦合格者数　出まし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：令和５年度-都立高校-推薦合格者数　出まし/]]></link>
			<title>中3：令和５年度 都立高校 推薦合格者数　出ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/令和5年度-都立高校倍率①　出ました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/令和5年度-都立高校倍率①　出ました。/]]></link>
			<title>中3：令和5年度 都立高校倍率①　出ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/教育関連サイト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/教育関連サイト/]]></link>
			<title>教育関連サイト（検定など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 02:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/東京・埼玉の大学附属高校一覧（国私立）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/東京・埼玉の大学附属高校一覧（国私立）/]]></link>
			<title>中学生：東京・埼玉の大学附属高校一覧（国私立）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中学生の学習/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中学生の学習/]]></link>
			<title>中学生の学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 08:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/小学生の学習/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/小学生の学習/]]></link>
			<title>小学生の学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 06:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/the-university-entrance-exam-important-english-word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/the-university-entrance-exam-important-english-word/]]></link>
			<title>【大学入試 重要 英単語 ゴロ合わせ1480個 共通テスト対応レベル 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 03:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/大学入試-頻出-英熟語/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/大学入試-頻出-英熟語/]]></link>
			<title>【大学入試 頻出 英熟語 550個】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 03:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/vもぎとｗもぎの違いは？～光が丘の学習塾-長瀬塾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/vもぎとｗもぎの違いは？～光が丘の学習塾-長瀬塾/]]></link>
			<title>VもぎとＷもぎの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 13:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：「通知表で1アップしても、入試で1問落とす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中3：「通知表で1アップしても、入試で1問落とす/]]></link>
			<title>中3保護者様：「知っていますか？通知表で1アップしても、入試で1問落とすと意味がないのです。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 13:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/about-cram-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/about-cram-school/]]></link>
			<title>当塾について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高3生：1-13・14-大学入学共通テストお疲れさまでした/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高3生：1-13・14-大学入学共通テストお疲れさまでした/]]></link>
			<title>高3生：1/13・14 大学入学共通テストお疲れさまでした！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 01:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/2023年度入試より都立高校英語スピーキングテスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/2023年度入試より都立高校英語スピーキングテスト/]]></link>
			<title>現中2生：2023年度より都立高校入試英語スピーキングテスト導入予定。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 11:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick/]]></link>
			<title>高校入試 数学 裏ワザ 目次</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 11:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick-2/]]></link>
			<title>高校入試 数学 裏ワザ⑫「2点を通る直線の式」～光が丘の学習塾 長瀬塾オール５～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick-3/]]></link>
			<title>高校入試 数学 裏ワザ⑪「放物線上の2点を通る直線の式」～光が丘の学習塾 長瀬塾オール５～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 11:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/high-school-entrance-examination-mathematics-trick-4/]]></link>
			<title>高校入試 数学 裏ワザ⑩「11の倍数の判定法」～光が丘の学習塾 長瀬塾オール５～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 11:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/冬期講習（12-21～1-6）で学力をさらに伸ばそう！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/冬期講習（12-21～1-6）で学力をさらに伸ばそう！/]]></link>
			<title>冬期講習2023（12/21～1/6）で最後の詰めをしっかりしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 06:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/●アクセス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/●アクセス/]]></link>
			<title>●アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 09:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/performance/]]></link>
			<title>実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/高３：合格！女子栄養大・東京家政学院大（管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/高３：合格！女子栄養大・東京家政学院大（管理/]]></link>
			<title>高３：合格！女子栄養大・東京家政大・東京家政学院大・十文字学園女子大（特待生）→管理栄養士志望の生徒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 00:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/現高1生：2025共通テスト数学は何が出るか？～最新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/現高1生：2025共通テスト数学は何が出るか？～最新/]]></link>
			<title>高3生：2025共通テスト数学は何が出るか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 14:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中高生：「ケアレスミスをなくそう！」～光が丘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中高生：「ケアレスミスをなくそう！」～光が丘/]]></link>
			<title>中高生：「ケアレスミスをなくす方法」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 13:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３：vもぎ理科　３ヶ月で偏差値４２→５６に。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nagasejuku.com/中３：vもぎ理科　３ヶ月で偏差値４２→５６に。/]]></link>
			<title>中３：Vもぎ理科　３ヶ月で偏差値４２→５６に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 11:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
